ET Street S/S
$204.99 – $439.99
• DOT APPROVED
• Proven polyester-ply, steel belted, tubeless radial construction provides
strength & durability for excellent ride control on the street
• Proven R2 compound provides quick/consistent traction at the STRIP with little burnout required
• Minimal tread void for excellent dry traction, strategically placed to aid in hydroplane resistance
• 21 popular sizes for 15- to 20-inch wheel diameters
• UTQG 000 C C
Description
A D.O.T. approved STREET tire which provides excellent traction at the STRIP.
MATERIAL # | PART # | TIRE SIZE |
EQUIV SIZE |
RIM WIDTH |
O.D. | SECT. WIDTH |
TREAD WIDTH |
CIRC. | COMPOUND | APPX. WT. | KHRG PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90000024577 | 3401 | P275/40R20 | 29X11.50R20 | (9.5) 9.0 - 11.0 | 29" | 10.8" | 9.9" | 91" | R2 | 33 lbs | $391.99 |
90000024578 | 3402 | P305/35R20 | 29X12.50R20 | (11.0) 10.0 - 12.0 | 28.7" | 12" | 11" | 90" | R2 | 34 lbs | $401.99 |
90000024528 | 3450 | P235/60R15 | 26X9.50R15 | (7.0) 6.5 - 8.5 | 26.2" | 9.4" | 8.3" | 82" | R2 | 29 lbs | $210.99 |
90000024550 | 3451 | P275/50R15 | 26X11.50R15 | (8.5) 7.5 - 9.5 | 26.4" | 11.1" | 10.2" | 83" | R2 | 31 lbs | $216.99 |
90000024552 | 3452 | P255/60R15 | 27X10.50R15 | (7.5) 7.0 - 9.0 | 27.3" | 10.1" | 8.8" | 86" | R2 | 31 lbs | $204.99 |
90000024554 | 3453 | P275/60R15 | 28X11.50R15 | (8.0) 7.5 - 9.5 | 28.2" | 11.1" | 9.3" | 89" | R2 | 32 lbs | $228.99 |
90000024555 | 3454 | P295/55R15 | 28X12.50R15 | (9.5) 8.0 - 10.5 | 28" | 11.9" | 10.6" | 88" | R2 | 34 lbs | $237.99 |
90000024556 | 3455 | P295/65R15 | 30X12.50R15 | (8.5) 8.0 - 10.5 | 30.3" | 12" | 10.6" | 95" | R2 | 41 lbs | $239.99 |
90000024557 | 3460 | P255/50R16 | 26X10.50R16 | (8.0) 7.0 - 9.0 | 26.4" | 10.4" | 9.4" | 83" | R2 | 29 lbs | $214.99 |
90000024558 | 3470 | P275/40R17 | 26X11.50R17 | (9.5) 9.0 - 11.0 | 26" | 10.8" | 10.3" | 82" | R2 | 31 lbs | $234.99 |
90000024559 | 3471 | P315/35R17 | 26X12.50R17 | (11.0) 10.5 - 12.5 | 25.9" | 12.3" | 11.4" | 81" | R2 | 32 lbs | $249.99 |
90000028441 | 3472 | P305/45R17 | 28X12.50R17 | (10.0) 9.5 - 11.5 | 27.9" | 11.9" | 10.6" | 88" | R2 | 36 lbs | $292.99 |
90000024570 | 3480 | P305/35R18 | 26X12.50R18 | (11.0) 10.0 - 12.0 | 26.6" | 12.2" | 11.2" | 84" | R2 | 33 lbs | $351.99 |
90000024571 | 3481 | P285/40R18 | 27X11.50R18 | (10.0) 9.5 - 11.0 | 26.9" | 11.3" | 10.5" | 85" | R2 | 29 lbs | $369.99 |
90000024572 | 3482 | P305/40R18 | 28X12.50R18 | (11.0) 10.0 - 12.0 | 28" | 12.2" | 11.1" | 88" | R2 | 33 lbs | $391.99 |
90000024573 | 3483 | P345/35R18 | 28X13.50R18 | (12.0) 11.5 - 13.5 | 27.8" | 13.5" | 12.4" | 87" | R2 | 38 lbs | $346.99 |
90000028443 | 3484 | P275/45R18 | 28X11.50R18 | (9.0) 8.5 - 10.5 | 27.8" | 11.3" | 10" | 87" | R2 | 32 lbs | $332.99 |
90000024574 | 3490 | P325/30R19 | 27X13.50R19 | (11.5) 11.0 - 12.0 | 27" | 12.9" | 12.4" | 85" | R2 | 36 lbs | $430.99 |
90000024575 | 3491 | P305/35R19 | 27X12.50R19 | (11.0) 10.0 - 12.0 | 27.2" | 12.7" | 11.5" | 87" | R2 | 36 lbs | $375.99 |
90000028442 | 3492 | P285/35R19 | 27X11.50R19 | (10.0) 9.5 - 11.0 | 26.9" | 11.3" | 10.5" | 85" | R2 | 29 lbs | $343.99 |
WARNING: NEVER USE RIM SCREWS ON RADIAL DRAG TIRES. DO NOT USE ON DYNO.